Especificações técnicas do UniConverter
Confira a lista completa de formatos, dispositivos e GPUs suportados para Windows e Mac.
Requisitos de sistema
| OS suportados | Para Windows 11/10/8/7/Vista |
|---|---|
| Processador | > 750MHz Intel ou AMD CPU |
| Free Hard Disk Space | 100MBou superior |
| RAM | 256MBou superior |
| OS suportados | Para macOS 10.13 ou posterior (incluindo macOS 26 Tahoe) |
|---|---|
| Processador | >Suporte Nativo para Apple Silicon e Intel |
| Free Hard Disk Space | 100MB ou superior |
| RAM | 512MB ou superior |
Dispositivos suportados
| Nome do fabricante | Modelos de aparelhos |
|---|---|
| Apple | iPhone 16, iPhone 16 Plus/Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus/Pro, iPhone 14(Somente Windows), iPhone 14 Plus(Somente Windows), iPhone 14 Pro(Somente Windows), iPhone 14 Pro Max(Somente Windows), iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 pro(Somente Mac), iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS(Somente Windows), iPhone XS Max(Somente Windows), iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE(Somente Mac), iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPad Pro, iPad Air 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4(Somente Mac), iPad 3(Somente Mac), iPad 2, iPad, iPad mini 4, iPad mini 3(Somente Mac), iPad mini 2, iPad mini, iPod touch7, iPod touch5, iPod touch4, iPod touch3, iPod touch2, iPod touch, iPod Classic(Somente Windows), iPod Nano(Somente Windows), iPod(Somente Mac) |
| HuaWei | Mate 50(Somente Windows), Mate 50 E(Somente Windows), Mate 50 Pro(Somente Windows), P50 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro, P40 Pro+, Nova 8 Pro, Nova 9 Pro, Mate 30 RS, Mate 30 5G, Mate 30, Mate 30 Pro, P30/P30 Pro, P20/P20 Pro, Honor 20/20 Pro, Mate 20/20 X, Mate 20 Pro, MediaPad Series, MediaPad M3/M5, MediaPad M5 Pro, Y5/Y6, Honor 10, Honor 9, P10/P10 Plus, P9/P9 Plus(Somente Windows), P8/P8 Plus, Mate S, Mate 10, Mate 9/Mate 9 Pro, Mate 8/Mate 8 Pro, nova/nova Plus |
| Sumsung | Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22(Somente Windows), Galaxy S22+(Somente Windows), Galaxy S22 Ultra(Somente Windows), Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Note9, Galaxy Note8, Galaxy Note, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A7(Somente Mac), Galaxy A9(Somente Mac), Galaxy S9, Galaxy S8(Somente Windows), Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2(Somente Windows), Galaxy S(Somente Windows), Galaxy Tab S(Somente Mac), Galaxy Tab A(Somente Mac), Galaxy Tab(Somente Windows), Galaxy On 8(Somente Mac), Galaxy On 7(Somente Mac), Galaxy J7(Somente Mac), Galaxy J5(Somente Mac), Galaxy Nexus(Somente Windows), Captivate(Somente Windows), i7500(Somente Windows), Moment(Somente Windows), Galaxy Spica(Somente Windows), Fascinate(Somente Windows), Epic 4G(Somente Windows), Mesmerize(Somente Windows), Intercept(Somente Windows), Mythic(Somente Windows), Focus(Somente Windows) |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 12S(Somente Windows), Xiaomi 12S Pro(Somente Windows), Xiaomi 12S Ultra(Somente Windows), Mix 4, Civi, 11 Ultra, 11 Pro, 11 Young, 11, 10S, 10 |
| HTC | HTC(Somente Windows), Flyer(Somente Windows), Sensation(Somente Windows), Vivid(Somente Windows), HTC ONE, Droid Incredible(Somente Windows), Desire, Wildfire(Somente Windows), Diamond(Somente Windows), HTC HD2(Somente Windows), EVO 4G(Somente Windows), HTC Aria(Somente Windows), HTC Surround(Somente Windows), HTC HD7(Somente Windows), HTC Ultra(Somente Mac), HTC 10(Somente Mac) |
| LG | Optimus(Somente Windows), Prime(Somente Windows), KP500(Somente Windows), Bliss UX700(Somente Windows), Dare VX9700(Somente Windows), Vu CU920(Somente Windows), Incite CT810(Somente Windows) |
| Google(Pixel) | Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL, Nexus 6P, Nexus 5X |
| Sony | XPERIA x10(Somente Windows), Xperia X8(Somente Windows), Vivaz(Somente Windows), SONY Walkman(Somente Windows), Sony Xperia Z5(Somente Mac), Xperia XZ(Somente Mac), Xperia X(Somente Mac), Xperia XA1(Somente Mac), Xperia Ultra(Somente Mac) |
| TV | Samsung TV, LG TV, SONY TV, Panasonic TV, Apple TV, Apple TV 2, Apple TV 3(Somente Mac), Apple TV 4K, The New Apple TV |
| Game | PS4, Xbox one, PSP, PS3, Xbox 360, Wii, PS Vita(Somente Windows) |
| Android | Android 4K, Android 2K, Android General(Somente Windows), Android 1080P, Android 720P, Android 480P |
| Outros(Somente Windows) | Windows Movie Maker, Nexus 7, Nexus 10, NOOK Color, NOOK Tablet, Kindle Fire, Smart Phone, Tablets, Feature Phone, ZEN X-Fi2, Zune, XOOM, RAZR, Droid, Droid X, Droid 2, Lumia 900, N900, X6, X3, 5800 XpressMusic, E63, 5230, E72, N97, N95, N73, N8, N70, 6300, C6, 5530, PlayBook, Tour series, Storm series, Bold series, Curve 8900/8500/8300/8310, Torch 9800, 101/70/43/5 internet tablet |
Parâmetros de Entrada Suportados
| Parâmetros | Codecs Suportados |
|---|---|
| MP4 | MPEG-4, H.264, AV1, HEVC, CFHD |
| HEVC MP4 | HEVC, AV1, H.265 |
| MP4-8K Video | H.264, AV1, H.265, HEVC |
| MOV | HEVC, XVID, H.264, AVHD, AV1, CFHD, H.265 |
| MOV-4K Video | HEVC, H.264, AV1, H.265 |
| MKV | H.264, H.265, AV1, XVID, HEVC |
| MKV-4K Video | H.264, AV1, HEVC |
| HEVC MKV | H.265, AV1, HEVC |
| M4V | XVID, H.264 |
| FLV | FLV, H.264, Sorenson H.263 |
| DIVX | DIVX |
| AVI | AVC, XVID, MPEG-4, MJPEG, DIVX, RGB 565, MS Video, Cinepack, DV, EA GameVideo, Fraps, H.263, indeo, MS-MPEG-4, MPEG Video, VC-1, RGB 565 |
| MPG | MPEG-1, MPEG-2 |
| MPEG | MPEG-1, MPEG-2 |
| VOB | MPEG-1, MPEG-2 |
| 3GP | H.263, AVC |
| 3G2 | H.263, AVC |
| WMV | WMV1, WMV2, WMV3 |
| ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 |
| RM | Real Video |
| RMVB | Real Video |
| DAT | MPEG-1, MPEG-2 |
| DAV | MPEG-1, MPEG-2 |
| OGV | OGV |
| WEBM | VP8, VP9, AV1 |
| DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II |
| VRO | MPEG-1, MPEG-2 |
| MXF | AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, MAVC |
| MOD | MPEG-1, MPEG-2 |
| TOD | MPEG-1, MPEG-2 |
| MTS | AVCHD, VC-1, MPEG-1 |
| M2TS | BDAV |
| M2T | MPEG, VC-1 |
| TP | MPEG, VC-1 |
| TRP | MPEG-2, H.264 |
| TS | H.264, MPEG-2 |
| DV | PAL dv, NTSC dv |
| SWF | Sorenson H.263 |
| XVID | XVID |
| Cineform | CFHD |
| AVC Intraframe | H.264 |
| HEVC Intraframe | HEVC |
| YouTube | H.264, MPEG-4 |
| H.264, MPEG-4 | |
| Vimeo | H.264, MPEG-4 |
| H.264, MPEG-4 | |
| Likee | H.264 |
| TikTok | H.264 |
| Amazon | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD |
| eBay | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD |
| F4V | H.264 |
| WTV | MPEG-2 |
|
Saiba mais
|
|
| Parâmetros | Codecs Suportados |
|---|---|
| MP3 | Áudio MPEG |
| WAV | PCM |
| WMA | WMA8,WMA9 |
| APE | APE |
| AC3 | AC-3 |
| MKA | AAC, AC-3, MP3 |
| AIF | Uncompressed |
| AIFF | PCM_s24be, PCM |
| AA (No-DRM protected file) | MP3; ACELP |
| AAX (No-DRM protected file) | ALAC |
| AMR | AMR-NB; |
| FLAC | |
| AU | PCM |
| CUE | mp3; wave |
| MPA | MPEG-2; MPEG-1 |
| RA | Real Audio |
| RAM | Real Audio |
| OGG | OGG |
| MP2 | MPEG-2 audio |
| CAF | IMA 4:1 |
| ALAC CAF | PCM |
| M4A | AAC, ALAC |
| AAC | AAC |
| M4B | AAC |
| M4R | AAC |
|
Saiba mais
|
|
| Parâmetros |
|---|
| BMP, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), PNG, SVG, SVG(B/W), PSD, EPS, ICO, JP2, PDF, RAW formats (3FR, ARW, BAY, BMQ, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, STI, X3F), SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XPM, HEIC. |
Parâmetros de saída suportados
| Parâmetros | Codecs Suportados |
|---|---|
| MP4 | MPEG-4, H.264, AV1, HEVC, CFHD |
| HEVC MP4 | HEVC, AV1, H.265 |
| MP4-8K Video | H.264, AV1, H.265, HEVC |
| MOV | HEVC, XVID, H.264, AVHD, AV1, CFHD, H.265 |
| MOV-4K Video | HEVC, H.264, AV1, H.265 |
| MKV | H.264, H.265, AV1, XVID, HEVC |
| MKV-4K Video | H.264, AV1, HEVC |
| HEVC MKV | H.265, AV1, HEVC |
| M4V | XVID, H.264 |
| FLV | FLV, H.264, Sorenson H.263 |
| DIVX | DIVX |
| AVI | XVID, DIVX, MJPEG, MSMPEGV3, H.264, MPEG-4 |
| MPG | MPEG-2 |
| MPEG | MPEG-1, MPEG-2 |
| VOB | MPEG-2 |
| 3GP | H.263, H.264, XVID |
| 3G2 | H.263, XVID |
| WMV | WMV1, WMV2, WMV3 |
| ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 |
| RM | Real Video |
| RMVB | Real Video |
| DAT | MPEG-1, MPEG-2 |
| DAV | MPEG-1, MPEG-2 |
| OGV | OGV |
| WEBM | VP8, VP9, AV1 |
| DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II |
| VRO | MPEG-1, MPEG-2 |
| MXF | AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, MAVC |
| MOD | MPEG-1, MPEG-2 |
| TOD | MPEG-1, MPEG-2 |
| MTS | AVCHD, VC-1, MPEG-1 |
| M2TS | BDAV |
| M2T | MPEG, VC-1 |
| TP | MPEG, VC-1 |
| TRP | MPEG-2, H.264 |
| TS | H.264, MPEG-2 |
| DV | PAL dv, NTSC dv |
| SWF | Sorenson H.263 |
| XVID | XVID |
| Cineform | CFHD |
| AVC Intraframe | H.264 |
| HEVC Intraframe | HEVC |
| YouTube | H.264, MPEG-4 |
| H.264, MPEG-4 | |
| Vimeo | H.264, MPEG-4 |
| H.264, MPEG-4 | |
| Likee | H.264 |
| TikTok | H.264 |
| Amazon | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD |
| eBay | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD |
| F4V | H.264 |
| WTV | MPEG-2 |
|
Saiba mais
|
|
| Parâmetros | Supported Codecs |
|---|---|
| MP3 | MPEG Audio |
| PCM | |
| WMA8, WMA9 | |
| APE | APE |
| AC3 | AC-3 |
| MKA | AAC, AC-3, MP3 |
| AIF | Uncompressed |
| AIFF | PCM_s24be, PCM |
| AA (No-DRM protected file) | MP3; ACELP |
| AAX (No-DRM protected file) | ALAC |
| AMR | AMR-NB; |
| FLAC | |
| AU | PCM |
| CUE | mp3; wave |
| MPA | MPEG-2; MPEG-1 |
| RA | Real Audio |
| RAM | Real Audio |
| OGG | OGG |
| MP2 | MPEG-2 audio |
| CAF | IMA 4:1 |
| ALAC CAF | PCM |
| M4A | AAC, ALAC |
| AAC | AAC |
| M4B | AAC |
| M4R | AAC |
|
Saiba mais
|
|
| Parâmetros |
|---|
| BMP, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), PNG, SVG, SVG(B/W), PSD, EPS, ICO, JP2, PDF, RAW formats (3FR, ARW, BAY, BMQ, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, STI, X3F), SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XPM, HEIC. |
GPUs suportadas
| >Nome de marca | Modelos de GPU |
|---|---|
![]() |
HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000, HD Graphics 4200, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600, Iris Graphics 5100, Iris Pro Graphics 5200, HD Graphics 5300, HD Graphics 5500, HD Graphics 5600, HD Graphics 6000, Iris Graphics 6100, Iris Pro Graphics 6200, HD Graphics 510, HD Graphics 515, HD Graphics 520, HD Graphics 530, Iris Graphics 540, Iris Graphics 550, Iris Pro Graphics 580, HD Graphics 610, HD Graphics 615, HD Graphics 620, HD Graphics 630, Iris Plus Graphics 640, Iris Plus Graphics 650. |
![]() |
AMD Radeon™ RX 6900 XT, AMD Radeon™ RX 6800 XT Midnight Black, AMD Radeon™ RX 6800 XT, AMD Radeon™ RX 6800, AMD Radeon™ RX 6700 XT, AMD Radeon™ RX 6600 XT, AMD Radeon™ RX 6800M, AMD Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary, AMD Radeon™ RX 6600, AMD Radeon™ RX 5700 XT, AMD Radeon™ RX 6700M, AMD Radeon™ VII, AMD Radeon™ RX 5700, AMD Radeon™ RX 5600 XT, AMD Radeon™ RX 5600, AMD Radeon™ RX 6600M, AMD Radeon™ RX 5700M, AMD Radeon™ RX 5500 XT, AMD Radeon™ RX 5600M, AMD Radeon™ RX 5500, Radeon™ RX Vega 64 Liquid Cooled, AMD Radeon™ RX 5500M, AMD Radeon™ RX 5300, AMD Radeon™ RX 5300M, Radeon™ RX Vega 64, Radeon™ RX Vega 56, Radeon™ RX 590, Radeon™ RX 590 GME, Radeon™ RX 580, Radeon™ RX 580 (OEM), Radeon™ RX 640, Radeon™ RX 580X, Radeon™ RX 580G, Radeon™ RX 580 2048SP, Radeon™ 630, Radeon™ RX 570, Radeon™ RX 570 (OEM), Radeon™ RX 570X, Radeon™ RX 570G, Radeon™ RX 560 XT, Radeon™ 625, Radeon™ RX 560, Radeon™ RX 560 (OEM), Radeon™ RX 560X, Radeon™ 620, Radeon™ RX 550, Radeon™ RX 550X, Radeon™ 610, Radeon™ RX 540, Radeon™ RX 540X, Radeon™ 550X, Radeon™ 540, Radeon™ 540X, Radeon™ 535, Radeon™ 530, Radeon™ 520, AMD Radeon™ RX 480, Radeon™ RX 470, Radeon™ RX 460, AMD Radeon™ R9 Fury X, AMD Radeon™ R9 Fury, AMD Radeon™ R9 Nano, AMD Radeon™ R9 390X, AMD Radeon™ R9 390, AMD Radeon™ R9 380X, AMD Radeon™ R9 380, AMD Radeon™ R9 M395X, AMD Radeon™ R9 M395, AMD Radeon™ R9 M390X, AMD Radeon™ R9 M390, AMD Radeon™ R9 M385X, AMD Radeon™ R9 M385, AMD Radeon™ R9 M380, AMD Radeon™ R9 M375X, AMD Radeon™ R9 M375, AMD Radeon™ R9 M365X, AMD Radeon™ R9 M360, AMD Radeon™ R9 295X2, AMD Radeon™ R9 290X, AMD Radeon™ R9 290, AMD Radeon™ R9 285, AMD Radeon™ R9 280X, AMD Radeon™ R9 280, AMD Radeon™ R9 270X, AMD Radeon™ R9 270, AMD Radeon™ R9 M295X, AMD Radeon™ R9 M290X, AMD Radeon™ R9 M285X, AMD Radeon™ R9 M280X, AMD Radeon™ R9 M280, AMD Radeon™ R9 M275X, AMD Radeon™ R9 M270X, AMD Radeon™ R9 M265X, AMD Radeon™ R7 370, AMD Radeon™ R7 360, AMD Radeon™ R7 M380, AMD Radeon™ R7 M375, AMD Radeon™ R7 M370, AMD Radeon™ R7 M365X, AMD Radeon™ R7 M365, AMD Radeon™ R7 M360, AMD Radeon™ R7 M350, AMD Radeon™ R7 M340, AMD Radeon™ R7 265, AMD Radeon™ R7 260X, AMD Radeon™ R7 260, AMD Radeon™ R7 250X, AMD Radeon™ R7 250, AMD Radeon™ R7 240, AMD Radeon™ R7 M270, AMD Radeon™ R7 M265X, AMD Radeon™ R7 M265AE, AMD Radeon™ R7 M265, AMD Radeon™ R7 M260X, AMD Radeon™ R7 M260, AMD Radeon™ R5 M335X, AMD Radeon™ R5 M335, AMD Radeon™ R5 M330, AMD Radeon™ R5 M320, AMD Radeon™ R5 M315, AMD Radeon™ R5 235, AMD Radeon™ R5 230, AMD Radeon™ R5 M255X, AMD Radeon™ R5 M255, AMD Radeon™ R5 M240X, AMD Radeon™ R5 M240, AMD Radeon™ R5 M230, AMD Radeon™ HD 8970M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8870M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8850M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8830M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8790M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8770M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8750M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8730M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8690M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8670M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8590M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8570M Series GPU, AMD Radeon™ HD 7990, AMD Radeon™ HD 7970 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7970, AMD Radeon™ HD 7950, AMD Radeon™ HD 7870 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7850, AMD Radeon™ HD 7790, AMD Radeon™ HD 7770 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7750, AMD Radeon™ HD 7730, AMD Radeon™ HD 6970, AMD Radeon™ HD 6950, AMD Radeon™ HD 6870, AMD Radeon™ HD 6850, AMD Radeon™ HD 6770, AMD Radeon™ HD 6750, AMD Radeon™ HD 6670, AMD Radeon™ HD 6570, AMD Radeon™ HD 6450, ATI Radeon™ HD 5970, ATI Radeon™ HD 5870, ATI Radeon™ HD 5850, ATI Radeon™ HD 5830, ATI Radeon™ HD 5770, ATI Radeon™ HD 5750, ATI Radeon™ HD 5670, ATI Radeon™ HD 5570, ATI Radeon™ HD 5450. |
![]() |
GeParace GTX 745 - 750 Ti, GeParace 845M / 940M / 940MX / 945M, GeParace GTX 850A > 960A, GeParace GTX 850M > 960M, GeParace 830A > 945A, GeParace 830M > 945M, GeParace GTX 920MX - 940MX, GeParace MX110 / MX130, GeParace GTX 750 / 950 - 960, GeParace GTX 965M, GeParace GTX 965M > 980M / 980MX, GeParace GTX 960 Ti - 980, GeParace GTX 980 Ti, GeParace GTX Titan X, GeParace MX150 > MX330, GeParace MX350, GeParace GT 1030, GeParace GTX 1050 / 1050 Ti, GeParace GTX 1050 / 1050 Ti, GeParace GTX 1060, GeParace GTX 1060, GeParace GTX 1070M / 1080M, GeParace GTX 1070 / 1070Ti, GeParace GTX 1080, GeParace GTX 1080 Ti, GeParace GTX Titan X / Titan Xp , Titan V, GeParace MX450, GeParace GTX 1650 Max-Q, GeParace GTX 1650 GDDR5, GeParace GTX 1650 GDDR6, GeParace GTX 1650 GDDR6, GeParace GTX 1650 SUPER, GeParace GTX 1660 Ti Max-Q, GeParace GTX 1660 Ti / 1660, GeParace GTX 1660 SUPER, GeParace RTX 2060 / 2070, GeParace RTX 2060 SUPER, GeParace RTX 2060 (TU104), GeParace RTX 2070 Max-Q, GeParace RTX 2070 SUPER, GeParace RTX 2080, GeParace RTX 2080 Max-Q, GeParace RTX 2080 SUPER, GeParace RTX 2080 Ti, Titan RTX , GeParace RTX 3070, GeParace RTX 3080, GeParace RTX 3090. |
| Nome de marca | Modelos Mac Suportados |
|---|---|
![]() |
MacBook (Início de 2015 ou mais recente) MacBook Pro (Meados de 2012 ou mais recentes) MacBook Air (Meados de 2012 ou mais recentes) Mac mini (Final de 2012 ou mais recente) iMac (Final de 2012 ou mais recente) Mac Pro (Final de 2013) |



